參數 | 數值 |
整機尺寸(長×寬×高) | 4.4×3.2×2.2/(m×m×m) |
動力 | 36.8/kW |
離地間隙 | 970/mm |
打頂率 | ≥87/% |
打頂高度範圍 | 0~320/mm |
藥箱容量 | 180/L |
流量 | 80/(L·min-1) |
作業幅寬 | 3040/mm |
工作行數 | 4 |
工作速度 | 2~4/(km·h-1) |
总访问量:5728333 今日访问:480
Copyright ? 2019 山东省农业机械科学研究院 ?版权所有 彩票二元网官网网址:http://www.cqskill.com